충남 천안시 서북구 백석동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    충남 천안시 서북구 백석동 월별 거래량 (기준 202611)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-12 충남 천안시 서북구 백석동 42 51 75.0% 53.1%
    2026-01 충남 천안시 서북구 백석동 45 60 91.8% 57.1%
    2026-02 충남 천안시 서북구 백석동 21 51 46.7% 73.9%
    2026-03 충남 천안시 서북구 백석동 48 64 92.3% 95.5%
    2026-04 충남 천안시 서북구 백석동 52 55 110.6% 85.9%
    2026-05 충남 천안시 서북구 백석동 31 41 58.5% 65.1%
    2026-06 충남 천안시 서북구 백석동 38 34 54.3% 35.8%
    2026-07 충남 천안시 서북구 백석동 24 40 39.3% 54.8%
    2026-08 충남 천안시 서북구 백석동 25 28 50.0% 46.7%
    2026-09 충남 천안시 서북구 백석동 30 24 50.0% 40.7%
    2026-10 충남 천안시 서북구 백석동 41 152 64.1% 183.1%
    2026-11 충남 천안시 서북구 백석동 2 3 3.1% 3.6%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)