충남 천안시 서북구 와촌동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    충남 천안시 서북구 와촌동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 충남 천안시 서북구 와촌동 4 48 50.0% 320.0%
    2025-11 충남 천안시 서북구 와촌동 14 30 200.0% 214.3%
    2025-12 충남 천안시 서북구 와촌동 7 22 77.8% 157.1%
    2026-01 충남 천안시 서북구 와촌동 9 15 128.6% 83.3%
    2026-02 충남 천안시 서북구 와촌동 12 26 150.0% 200.0%
    2026-03 충남 천안시 서북구 와촌동 11 41 183.3% 292.9%
    2026-04 충남 천안시 서북구 와촌동 3 14 42.9% 100.0%
    2026-05 충남 천안시 서북구 와촌동 4 8 44.4% 53.3%
    2026-06 충남 천안시 서북구 와촌동 6 10 46.2% 58.8%
    2026-07 충남 천안시 서북구 와촌동 4 10 57.1% 50.0%
    2026-08 충남 천안시 서북구 와촌동 8 11 114.3% 35.5%
    2026-09 충남 천안시 서북구 와촌동 4 13 50.0% 76.5%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)