전북 익산시

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 세대

    기간별 수요/입주

    * 면적별 분양가격은 아파트만 제공합니다
    전북 익산시 지역별 수요/입주 (기준연도 2026)
    지역 인구수 전년 수요량 전년 입주량 전년 공급률 당해 수요량 당해 입주량 당해 공급률 +1년 수요량 +1년 입주량 +1년 공급률
    전북 1,716,965 11,598 10,049 86.6% 11,598 7,039 60.7% 11,598 1,735 15.0%
    전주시 618,908 4,268 566 13.3% 4,268 2,329 54.6% 4,267 823 19.3%
    전주시 완산구 312,490 2,187 318 14.5% 2,187 1,935 88.5% 2,185 0 0.0%
    전주시 덕진구 306,418 2,081 248 11.9% 2,081 394 18.9% 2,082 823 39.5%
    군산시 255,517 1,724 2,603 151.0% 1,724 2,529 146.7% 1,724 0 0.0%
    익산시 266,639 1,799 4,592 255.2% 1,799 1,363 75.8% 1,799 0 0.0%
    정읍시 100,580 690 716 103.8% 690 0 0.0% 690 0 0.0%
    남원시 73,604 513 115 22.4% 513 0 0.0% 514 0 0.0%
    김제시 81,585 529 903 170.7% 529 0 0.0% 529 648 122.5%
    완주군 100,642 595 80 13.4% 595 540 90.8% 595 0 0.0%
    진안군 24,930 162 0 0.0% 162 0 0.0% 162 0 0.0%
    무주군 23,455 154 0 0.0% 154 0 0.0% 154 0 0.0%
    장수군 21,184 141 120 85.1% 141 0 0.0% 141 0 0.0%
    임실군 25,290 173 128 74.0% 173 0 0.0% 173 0 0.0%
    순창군 27,654 175 20 11.4% 175 278 158.9% 175 264 150.9%
    고창군 50,025 346 206 59.5% 346 0 0.0% 346 0 0.0%
    부안군 46,952 329 0 0.0% 329 0 0.0% 329 0 0.0%

    지역별 수요/입주

    출처: 자체수집 (상시)
    • : 80% 이하
    • : 80~120%
    • : 120~140%
    • : 140% 초과

    지역별 아파트

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 만원

    지역을 선택하여 검색해 주세요.