울산

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 세대

    기간별 수요/입주

    * 면적별 분양가격은 아파트만 제공합니다
    울산 지역별 수요/입주 (기준연도 2026)
    지역 인구수 전년 수요량 전년 입주량 전년 공급률 당해 수요량 당해 입주량 당해 공급률 +1년 수요량 +1년 입주량 +1년 공급률
    울산 1,086,373 7,303 5,341 73.1% 7,300 5,462 74.8% 7,300 4,970 68.1%
    중구 202,545 1,383 430 31.1% 1,382 1,109 80.2% 1,381 2,052 148.6%
    남구 304,655 2,043 2,773 135.7% 2,039 1,399 68.6% 2,042 1,007 49.3%
    동구 147,440 1,008 10 1.0% 1,010 0 0.0% 1,008 0 0.0%
    북구 213,391 1,424 876 61.5% 1,424 0 0.0% 1,424 694 48.7%
    울주군 218,342 1,445 1,252 86.6% 1,445 2,954 204.4% 1,445 1,217 84.2%

    지역별 수요/입주

    출처: 자체수집 (상시)
    • : 80% 이하
    • : 80~120%
    • : 120~140%
    • : 140% 초과

    지역별 아파트

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 만원

    지역을 선택하여 검색해 주세요.