대전

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 세대

    기간별 수요/입주

    * 면적별 분양가격은 아파트만 제공합니다
    대전 지역별 수요/입주 (기준연도 2026)
    지역 인구수 전년 수요량 전년 입주량 전년 공급률 당해 수요량 당해 입주량 당해 공급률 +1년 수요량 +1년 입주량 +1년 공급률
    대전 1,442,838 9,453 13,462 142.4% 9,453 6,587 69.7% 9,452 17,136 181.3%
    동구 217,981 1,441 337 23.4% 1,441 425 29.5% 1,441 2,389 165.8%
    중구 223,664 1,499 2,621 174.8% 1,498 749 50.0% 1,498 4,384 292.7%
    서구 464,238 3,075 6,960 226.3% 3,078 2,609 84.8% 3,077 3,461 112.5%
    유성구 373,361 2,299 2,745 119.4% 2,298 2,804 122.0% 2,298 6,157 267.9%
    대덕구 163,594 1,139 799 70.2% 1,138 0 0.0% 1,138 745 65.5%

    지역별 수요/입주

    출처: 자체수집 (상시)
    • : 80% 이하
    • : 80~120%
    • : 120~140%
    • : 140% 초과

    지역별 아파트

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 만원

    지역을 선택하여 검색해 주세요.