강원 평창군

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 세대

    기간별 수요/입주

    * 면적별 분양가격은 아파트만 제공합니다
    강원 평창군 지역별 수요/입주 (기준연도 2026)
    지역 인구수 전년 수요량 전년 입주량 전년 공급률 당해 수요량 당해 입주량 당해 공급률 +1년 수요량 +1년 입주량 +1년 공급률
    강원 1,506,662 10,025 11,903 118.7% 10,029 8,387 83.6% 10,028 4,059 40.5%
    춘천시 284,783 1,860 2,153 115.8% 1,861 1,442 77.5% 1,861 477 25.6%
    원주시 365,379 2,336 5,345 228.8% 2,337 2,149 92.0% 2,338 1,855 79.3%
    강릉시 205,440 1,383 1,955 141.4% 1,383 1,882 136.1% 1,383 703 50.8%
    동해시 85,534 585 0 0.0% 585 0 0.0% 585 0 0.0%
    태백시 36,680 264 0 0.0% 264 29 11.0% 264 0 0.0%
    속초시 78,788 540 628 116.3% 540 925 171.3% 540 1,024 189.6%
    삼척시 60,041 418 0 0.0% 420 0 0.0% 419 0 0.0%
    홍천군 65,817 444 24 5.4% 444 703 158.3% 443 0 0.0%
    횡성군 45,465 303 8 2.6% 303 0 0.0% 303 0 0.0%
    영월군 35,651 247 102 41.3% 247 0 0.0% 247 0 0.0%
    평창군 39,849 268 191 71.3% 268 0 0.0% 268 0 0.0%
    정선군 35,137 230 100 43.5% 230 0 0.0% 230 0 0.0%
    철원군 39,598 280 90 32.1% 280 0 0.0% 280 0 0.0%
    화천군 22,908 157 0 0.0% 157 0 0.0% 157 0 0.0%
    양구군 20,354 141 100 70.9% 141 0 0.0% 141 0 0.0%
    인제군 30,692 210 8 3.8% 210 0 0.0% 210 0 0.0%
    고성군 27,196 177 711 401.7% 177 811 458.2% 177 0 0.0%
    양양군 27,350 182 488 268.1% 182 446 245.0% 182 0 0.0%

    지역별 수요/입주

    출처: 자체수집 (상시)
    • : 80% 이하
    • : 80~120%
    • : 120~140%
    • : 140% 초과

    지역별 아파트

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 만원

    지역을 선택하여 검색해 주세요.