경남 고성군

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 세대

    기간별 수요/입주

    * 면적별 분양가격은 아파트만 제공합니다
    경남 고성군 지역별 수요/입주 (기준연도 2026)
    지역 인구수 전년 수요량 전년 입주량 전년 공급률 당해 수요량 당해 입주량 당해 공급률 +1년 수요량 +1년 입주량 +1년 공급률
    경남 3,191,645 21,554 22,336 103.6% 21,551 8,925 41.4% 21,552 2,172 10.1%
    창원시 985,013 6,722 9,371 139.4% 6,719 4,018 59.8% 6,721 828 12.3%
    창원시 의창구 209,833 1,476 1,320 89.4% 1,490 2,480 166.4% 1,490 0 0.0%
    창원시 성산구 244,872 1,597 5,282 330.8% 1,583 1,509 95.3% 1,584 828 52.3%
    창원시 마산합포구 174,168 1,172 1,159 98.9% 1,169 0 0.0% 1,170 0 0.0%
    창원시 마산회원구 173,677 1,215 981 80.7% 1,216 0 0.0% 1,216 0 0.0%
    창원시 진해구 182,463 1,262 629 49.8% 1,261 29 2.3% 1,261 0 0.0%
    진주시 334,017 2,250 955 42.4% 2,250 792 35.2% 2,249 0 0.0%
    통영시 115,975 820 1,136 138.5% 824 506 61.4% 824 0 0.0%
    사천시 107,796 717 1,573 219.4% 717 677 94.4% 717 0 0.0%
    김해시 532,854 3,509 6,194 176.5% 3,508 1,868 53.2% 3,505 1,344 38.4%
    밀양시 98,305 673 0 0.0% 673 248 36.8% 673 0 0.0%
    거제시 228,774 1,564 824 52.7% 1,561 343 22.0% 1,563 0 0.0%
    양산시 361,044 2,304 1,780 77.3% 2,304 353 15.3% 2,304 0 0.0%
    의령군 24,518 172 0 0.0% 172 0 0.0% 172 0 0.0%
    함안군 56,655 405 0 0.0% 405 0 0.0% 405 0 0.0%
    창녕군 54,173 388 0 0.0% 388 120 30.9% 388 0 0.0%
    고성군 46,712 329 435 132.2% 329 0 0.0% 330 0 0.0%
    남해군 41,073 274 68 24.8% 274 0 0.0% 274 0 0.0%
    하동군 39,565 280 0 0.0% 280 0 0.0% 280 0 0.0%
    산청군 32,628 223 0 0.0% 223 0 0.0% 223 0 0.0%
    함양군 35,074 250 0 0.0% 250 0 0.0% 250 0 0.0%
    거창군 58,737 395 0 0.0% 395 0 0.0% 395 0 0.0%
    합천군 38,732 279 0 0.0% 279 0 0.0% 279 0 0.0%

    지역별 수요/입주

    출처: 자체수집 (상시)
    • : 80% 이하
    • : 80~120%
    • : 120~140%
    • : 140% 초과

    지역별 아파트

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 만원

    지역을 선택하여 검색해 주세요.