- 수요/입주
- 수요/입주 플러스
경북 포항시
출처: 자체수집 (상시), 단위: 세대기간별 수요/입주
* 면적별 분양가격은 아파트만 제공합니다
| 지역 | 인구수 | 전년 수요량 | 전년 입주량 | 전년 공급률 | 당해 수요량 | 당해 입주량 | 당해 공급률 | +1년 수요량 | +1년 입주량 | +1년 공급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북 | 2,492,677 | 16,892 | 11,439 | 67.7% | 16,893 | 4,716 | 27.9% | 16,895 | 5,608 | 33.2% |
| 포항시 | 486,930 | 3,257 | 4,809 | 147.6% | 3,257 | 3,300 | 101.3% | 3,258 | 2,667 | 81.9% |
| 포항시 남구 | 211,051 | 1,493 | 678 | 45.4% | 1,493 | 0 | 0.0% | 1,494 | 2,667 | 178.5% |
| 포항시 북구 | 275,879 | 1,764 | 4,131 | 234.2% | 1,764 | 3,300 | 187.1% | 1,764 | 0 | 0.0% |
| 경주시 | 242,512 | 1,636 | 1,873 | 114.5% | 1,636 | 0 | 0.0% | 1,636 | 337 | 20.6% |
| 김천시 | 132,433 | 911 | 0 | 0.0% | 911 | 0 | 0.0% | 911 | 0 | 0.0% |
| 안동시 | 151,343 | 1,019 | 0 | 0.0% | 1,019 | 0 | 0.0% | 1,019 | 1,368 | 134.2% |
| 구미시 | 402,596 | 2,673 | 3,117 | 116.6% | 2,673 | 0 | 0.0% | 2,676 | 491 | 18.4% |
| 영주시 | 96,237 | 662 | 428 | 64.6% | 662 | 763 | 115.3% | 662 | 0 | 0.0% |
| 영천시 | 93,605 | 661 | 20 | 3.0% | 661 | 0 | 0.0% | 661 | 0 | 0.0% |
| 상주시 | 88,920 | 621 | 36 | 5.8% | 622 | 0 | 0.0% | 622 | 0 | 0.0% |
| 문경시 | 64,657 | 464 | 0 | 0.0% | 464 | 0 | 0.0% | 464 | 0 | 0.0% |
| 경산시 | 263,020 | 1,744 | 234 | 13.4% | 1,744 | 0 | 0.0% | 1,742 | 745 | 42.8% |
| 의성군 | 47,879 | 329 | 94 | 28.6% | 329 | 0 | 0.0% | 329 | 0 | 0.0% |
| 청송군 | 24,560 | 160 | 0 | 0.0% | 160 | 18 | 11.2% | 160 | 0 | 0.0% |
| 영양군 | 15,956 | 106 | 0 | 0.0% | 106 | 0 | 0.0% | 106 | 0 | 0.0% |
| 영덕군 | 32,511 | 229 | 0 | 0.0% | 229 | 0 | 0.0% | 229 | 0 | 0.0% |
| 청도군 | 39,988 | 272 | 30 | 11.0% | 272 | 0 | 0.0% | 272 | 0 | 0.0% |
| 고령군 | 29,429 | 199 | 28 | 14.1% | 199 | 512 | 257.3% | 199 | 0 | 0.0% |
| 성주군 | 40,293 | 278 | 0 | 0.0% | 278 | 0 | 0.0% | 278 | 0 | 0.0% |
| 칠곡군 | 103,426 | 740 | 662 | 89.5% | 740 | 0 | 0.0% | 740 | 0 | 0.0% |
| 예천군 | 53,275 | 363 | 78 | 21.5% | 363 | 0 | 0.0% | 363 | 0 | 0.0% |
| 봉화군 | 28,041 | 199 | 0 | 0.0% | 199 | 0 | 0.0% | 199 | 0 | 0.0% |
| 울진군 | 46,319 | 311 | 30 | 9.6% | 311 | 123 | 39.6% | 311 | 0 | 0.0% |
| 울릉군 | 8,747 | 58 | 0 | 0.0% | 58 | 0 | 0.0% | 58 | 0 | 0.0% |
지역별 수요/입주
출처: 자체수집 (상시)
- : 80% 이하
- : 80~120%
- : 120~140%
- : 140% 초과
지역별 아파트
출처: 자체수집 (상시), 단위: 만원
지역을 선택하여 검색해 주세요.