충남 보령시

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 세대

    기간별 수요/입주

    * 면적별 분양가격은 아파트만 제공합니다
    충남 보령시 지역별 수요/입주 (기준연도 2026)
    지역 인구수 전년 수요량 전년 입주량 전년 공급률 당해 수요량 당해 입주량 당해 공급률 +1년 수요량 +1년 입주량 +1년 공급률
    충남 2,138,938 13,807 16,525 119.7% 13,810 11,358 82.2% 13,815 12,239 88.6%
    천안시 666,584 4,287 7,308 170.5% 4,287 818 19.1% 4,287 4,635 108.1%
    천안시 동남구 263,872 1,667 4,241 254.4% 1,667 719 43.1% 1,668 1,284 77.0%
    천안시 서북구 402,712 2,620 3,067 117.1% 2,620 99 3.8% 2,619 3,351 128.0%
    공주시 99,481 672 0 0.0% 672 366 54.5% 671 0 0.0%
    보령시 91,035 641 10 1.6% 642 1,793 279.3% 642 0 0.0%
    아산시 365,299 2,130 5,162 242.4% 2,131 7,047 330.7% 2,136 5,419 253.7%
    서산시 170,780 1,149 0 0.0% 1,149 426 37.1% 1,149 0 0.0%
    논산시 105,655 741 521 70.3% 742 433 58.4% 742 0 0.0%
    계룡시 45,937 282 0 0.0% 282 0 0.0% 282 823 291.8%
    당진시 172,423 1,089 0 0.0% 1,089 0 0.0% 1,090 0 0.0%
    금산군 48,749 328 0 0.0% 328 0 0.0% 328 0 0.0%
    부여군 57,591 413 0 0.0% 413 0 0.0% 414 413 99.8%
    서천군 46,589 331 0 0.0% 331 0 0.0% 330 0 0.0%
    청양군 30,010 198 24 12.1% 198 182 91.9% 198 0 0.0%
    홍성군 101,814 644 2,899 450.2% 644 293 45.5% 644 949 147.4%
    예산군 78,133 500 601 120.2% 500 0 0.0% 500 0 0.0%
    태안군 58,858 402 0 0.0% 402 0 0.0% 402 0 0.0%

    지역별 수요/입주

    출처: 자체수집 (상시)
    • : 80% 이하
    • : 80~120%
    • : 120~140%
    • : 140% 초과

    지역별 아파트

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 만원

    지역을 선택하여 검색해 주세요.