- 수요/입주
- 수요/입주 플러스
충북 괴산군
출처: 자체수집 (상시), 단위: 세대기간별 수요/입주
* 면적별 분양가격은 아파트만 제공합니다
| 지역 | 인구수 | 전년 수요량 | 전년 입주량 | 전년 공급률 | 당해 수요량 | 당해 입주량 | 당해 공급률 | +1년 수요량 | +1년 입주량 | +1년 공급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충북 | 1,601,367 | 10,403 | 16,717 | 160.7% | 10,402 | 9,018 | 86.7% | 10,402 | 9,556 | 91.9% |
| 청주시 | 860,215 | 5,523 | 5,500 | 99.6% | 5,522 | 8,604 | 155.8% | 5,522 | 8,074 | 146.2% |
| 청주시 상당구 | 192,578 | 1,257 | 0 | 0.0% | 1,257 | 742 | 59.0% | 1,257 | 1,211 | 96.3% |
| 청주시 서원구 | 187,612 | 1,256 | 1,849 | 147.2% | 1,255 | 3,447 | 274.7% | 1,255 | 2,330 | 185.7% |
| 청주시 흥덕구 | 294,300 | 1,745 | 3,511 | 201.2% | 1,745 | 4,415 | 253.0% | 1,745 | 3,664 | 210.0% |
| 청주시 청원구 | 185,725 | 1,265 | 140 | 11.1% | 1,265 | 0 | 0.0% | 1,265 | 869 | 68.7% |
| 충주시 | 205,691 | 1,362 | 1,265 | 92.9% | 1,362 | 0 | 0.0% | 1,362 | 847 | 62.2% |
| 제천시 | 127,898 | 859 | 1,277 | 148.7% | 859 | 0 | 0.0% | 859 | 0 | 0.0% |
| 보은군 | 31,549 | 207 | 0 | 0.0% | 207 | 0 | 0.0% | 207 | 0 | 0.0% |
| 옥천군 | 50,730 | 326 | 1,044 | 320.2% | 326 | 0 | 0.0% | 326 | 0 | 0.0% |
| 영동군 | 43,089 | 298 | 270 | 90.6% | 298 | 0 | 0.0% | 298 | 0 | 0.0% |
| 증평군 | 36,777 | 239 | 56 | 23.4% | 239 | 414 | 173.2% | 239 | 0 | 0.0% |
| 진천군 | 85,649 | 558 | 2,450 | 439.1% | 558 | 0 | 0.0% | 558 | 0 | 0.0% |
| 괴산군 | 37,174 | 245 | 0 | 0.0% | 245 | 0 | 0.0% | 245 | 390 | 159.2% |
| 음성군 | 96,114 | 602 | 4,855 | 806.5% | 602 | 0 | 0.0% | 602 | 245 | 40.7% |
| 단양군 | 26,481 | 184 | 0 | 0.0% | 184 | 0 | 0.0% | 184 | 0 | 0.0% |
지역별 수요/입주
출처: 자체수집 (상시)
- : 80% 이하
- : 80~120%
- : 120~140%
- : 140% 초과
지역별 아파트
출처: 자체수집 (상시), 단위: 만원
지역을 선택하여 검색해 주세요.