경기 성남시 중원구

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 세대

    기간별 수요/입주

    * 면적별 분양가격은 아파트만 제공합니다
    경기 성남시 중원구 지역별 수요/입주 (기준연도 2026)
    지역 인구수 전년 수요량 전년 입주량 전년 공급률 당해 수요량 당해 입주량 당해 공급률 +1년 수요량 +1년 입주량 +1년 공급률
    경기 13,773,918 88,324 100,032 113.3% 88,340 60,886 68.9% 88,353 81,838 92.6%
    수원시 1,185,677 7,717 2,820 36.5% 7,724 3,713 48.1% 7,719 3,453 44.7%
    수원시 장안구 269,717 1,779 74 4.2% 1,779 21 1.2% 1,779 1,533 86.2%
    수원시 권선구 360,795 2,385 732 30.7% 2,389 2,478 103.7% 2,389 1,178 49.3%
    수원시 팔달구 193,282 1,198 261 21.8% 1,197 1,214 101.4% 1,192 162 13.6%
    수원시 영통구 361,883 2,355 1,753 74.4% 2,359 0 0.0% 2,359 580 24.6%
    성남시 899,806 6,035 3,079 51.0% 6,037 2,582 42.8% 6,037 10,271 170.1%
    성남시 수정구 234,948 1,531 2,350 153.5% 1,533 1,957 127.7% 1,533 5,464 356.4%
    성남시 중원구 198,233 1,354 262 19.4% 1,355 625 46.1% 1,355 2,212 163.2%
    성남시 분당구 466,625 3,150 467 14.8% 3,149 0 0.0% 3,149 2,595 82.4%
    의정부시 461,977 3,021 1,855 61.4% 3,022 2,808 92.9% 3,022 3,191 105.6%
    안양시 562,007 3,573 4,536 127.0% 3,569 1,175 32.9% 3,569 2,737 76.7%
    안양시 만안구 234,089 1,531 2,856 186.5% 1,533 717 46.8% 1,533 0 0.0%
    안양시 동안구 327,918 2,042 1,680 82.3% 2,036 458 22.5% 2,036 2,737 134.4%
    부천시 754,159 5,215 1,530 29.3% 5,213 2,509 48.1% 5,213 3,530 67.7%
    부천시 원미구 381,864 2,641 50 1.9% 2,640 149 5.6% 2,640 0 0.0%
    부천시 소사구 223,777 1,544 637 41.3% 1,549 1,234 79.7% 1,549 1,435 92.6%
    부천시 오정구 148,518 1,030 843 81.8% 1,024 1,126 110.0% 1,024 2,095 204.6%
    광명시 303,641 1,894 9,346 493.4% 1,896 2,018 106.4% 1,896 4,831 254.8%
    평택시 622,663 3,692 13,621 368.9% 3,689 9,285 251.7% 3,701 11,211 302.9%
    동두천시 86,168 606 800 132.0% 606 0 0.0% 606 0 0.0%
    안산시 608,487 4,232 4,647 109.8% 4,232 599 14.2% 4,232 3,917 92.6%
    안산시 상록구 320,360 2,275 1,151 50.6% 2,275 71 3.1% 2,275 1,122 49.3%
    안산시 단원구 288,127 1,957 3,496 178.6% 1,957 528 27.0% 1,957 2,795 142.8%
    고양시 1,056,589 7,015 7,142 101.8% 7,018 1,850 26.4% 7,018 2,067 29.4%
    고양시 덕양구 482,470 3,148 1,555 49.4% 3,152 16 0.5% 3,152 0 0.0%
    고양시 일산동구 298,091 1,945 5,587 287.2% 1,945 1,834 94.3% 1,945 2,067 106.3%
    고양시 일산서구 276,028 1,922 0 0.0% 1,921 0 0.0% 1,921 0 0.0%
    과천시 81,107 474 907 191.4% 474 1,160 244.7% 474 2,185 461.0%
    구리시 188,134 1,242 0 0.0% 1,247 1,431 114.8% 1,247 268 21.5%
    남양주시 727,158 4,777 1,716 35.9% 4,787 1,406 29.4% 4,787 1,147 24.0%
    오산시 255,303 1,499 3,972 265.0% 1,499 2,932 195.6% 1,499 3,790 252.8%
    시흥시 515,337 3,327 2,164 65.0% 3,328 2,698 81.1% 3,330 6,441 193.4%
    군포시 249,066 1,751 245 14.0% 1,748 152 8.7% 1,748 640 36.6%
    의왕시 166,540 1,054 3,853 365.6% 1,055 4,856 460.3% 1,055 1,377 130.5%
    하남시 327,389 2,096 865 41.3% 2,086 3 0.1% 2,086 0 0.0%
    용인시 1,091,437 7,022 5,860 83.4% 7,022 910 13.0% 7,022 5,096 72.6%
    용인시 처인구 288,583 1,706 4,483 262.8% 1,706 384 22.5% 1,706 5,096 298.7%
    용인시 기흥구 434,133 2,865 1,203 42.0% 2,866 526 18.4% 2,866 0 0.0%
    용인시 수지구 368,721 2,451 174 7.1% 2,450 0 0.0% 2,450 0 0.0%
    파주시 535,692 3,167 10,708 338.1% 3,172 4,463 140.7% 3,172 2,083 65.7%
    이천시 227,032 1,455 1,088 74.8% 1,454 5,141 353.6% 1,457 3,355 230.3%
    안성시 199,484 1,235 2,736 221.5% 1,234 1,989 161.2% 1,234 976 79.1%
    김포시 483,679 3,152 796 25.2% 3,150 0 0.0% 3,150 1,200 38.1%
    화성시 1,000,464 5,818 9,573 164.5% 5,819 3,291 56.6% 5,820 1,201 20.6%
    화성시 만세구 234,222 1,464 1,446 98.8% 1,466 24 1.6% 1,466 0 0.0%
    화성시 효행구 160,959 825 1,866 226.2% 825 814 98.7% 825 530 64.2%
    화성시 병점구 175,182 1,289 595 46.2% 1,290 688 53.3% 1,290 0 0.0%
    화성시 동탄구 430,101 2,240 5,666 253.0% 2,238 1,765 78.9% 2,239 671 30.0%
    광주시 401,246 2,532 970 38.3% 2,534 2,596 102.4% 2,534 1,951 77.0%
    양주시 297,605 1,544 3,391 219.6% 1,548 1,291 83.4% 1,548 2,680 173.1%
    포천시 140,397 966 481 49.8% 966 28 2.9% 966 0 0.0%
    여주시 113,348 733 79 10.8% 733 0 0.0% 733 769 104.9%
    연천군 43,143 278 100 36.0% 278 0 0.0% 278 0 0.0%
    가평군 62,046 406 420 103.4% 406 0 0.0% 406 932 229.6%
    양평군 127,137 796 732 92.0% 794 0 0.0% 794 539 67.9%

    지역별 수요/입주

    출처: 자체수집 (상시)
    • : 80% 이하
    • : 80~120%
    • : 120~140%
    • : 140% 초과

    지역별 아파트

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 만원

    지역을 선택하여 검색해 주세요.