인천 검단구

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 세대

    기간별 수요/입주

    * 면적별 분양가격은 아파트만 제공합니다
    인천 검단구 지역별 수요/입주 (기준연도 2026)
    지역 인구수 전년 수요량 전년 입주량 전년 공급률 당해 수요량 당해 입주량 당해 공급률 +1년 수요량 +1년 입주량 +1년 공급률
    인천 3,066,185 19,295 31,849 165.1% 19,391 19,363 99.9% 19,399 13,994 72.1%
    제물포구 99,217 665 0 0.0% 666 1,913 287.2% 668 1,206 180.5%
    영종구 138,659 706 2,534 358.9% 706 1,718 243.3% 706 547 77.5%
    미추홀구 419,123 2,655 5,764 217.1% 2,654 3,003 113.2% 2,654 0 0.0%
    연수구 410,369 2,529 5,709 225.7% 2,522 0 0.0% 2,522 2,041 80.9%
    남동구 478,603 3,350 938 28.0% 3,346 85 2.5% 3,351 0 0.0%
    부평구 487,282 3,193 1,905 59.7% 3,191 157 4.9% 3,193 0 0.0%
    계양구 275,966 1,914 2,506 130.9% 1,913 1,337 69.9% 1,911 4,423 231.4%
    서해구 392,072 2,500 4,384 175.4% 2,501 3,073 122.9% 2,501 752 30.1%
    검단구 276,078 1,305 7,942 608.6% 1,305 8,053 617.1% 1,305 5,025 385.1%
    강화군 69,541 454 167 36.8% 454 24 5.3% 455 0 0.0%
    옹진군 19,275 133 0 0.0% 133 0 0.0% 133 0 0.0%

    지역별 수요/입주

    출처: 자체수집 (상시)
    • : 80% 이하
    • : 80~120%
    • : 120~140%
    • : 140% 초과

    지역별 아파트

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 만원

    지역을 선택하여 검색해 주세요.