광주 목포시

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 세대

    기간별 수요/입주

    * 면적별 분양가격은 아파트만 제공합니다
    광주 목포시 지역별 수요/입주 (기준연도 2026)
    지역 인구수 전년 수요량 전년 입주량 전년 공급률 당해 수요량 당해 입주량 당해 공급률 +1년 수요량 +1년 입주량 +1년 공급률
    광주 3,155,803 21,080 16,501 78.3% 21,272 15,980 75.1% 21,272 13,804 64.9%
    목포시 198,981 1,426 517 36.3% 1,426 112 7.8% 1,426 0 0.0%
    여수시 259,857 1,799 1,095 60.9% 1,799 496 27.6% 1,798 2,637 146.7%
    순천시 273,399 1,824 999 54.8% 1,824 0 0.0% 1,824 1,935 106.1%
    나주시 116,667 758 1,554 205.0% 758 0 0.0% 758 311 41.0%
    광양시 156,052 988 992 100.4% 988 0 0.0% 988 925 93.6%
    동구 105,328 682 684 100.3% 682 1,269 186.1% 682 0 0.0%
    서구 274,234 1,885 2,240 118.8% 1,885 1,106 58.7% 1,885 3,619 192.0%
    남구 205,051 1,399 836 59.8% 1,399 746 53.3% 1,399 1,931 138.0%
    북구 416,582 2,770 645 23.3% 2,770 7,188 259.5% 2,771 734 26.5%
    광산구 382,763 2,621 2,279 87.0% 2,621 951 36.3% 2,621 1,418 54.1%
    담양군 43,880 300 224 74.7% 300 0 0.0% 300 0 0.0%
    곡성군 27,686 179 0 0.0% 179 0 0.0% 179 0 0.0%
    구례군 24,627 163 0 0.0% 163 0 0.0% 163 0 0.0%
    고흥군 59,011 408 18 4.4% 408 0 0.0% 408 0 0.0%
    보성군 38,162 254 0 0.0% 254 8 3.2% 254 0 0.0%
    화순군 59,860 406 681 167.7% 406 0 0.0% 406 0 0.0%
    장흥군 33,877 237 102 43.0% 237 0 0.0% 237 0 0.0%
    강진군 31,603 219 226 103.2% 219 0 0.0% 219 0 0.0%
    해남군 61,883 436 400 91.7% 436 0 0.0% 435 294 67.6%
    영암군 49,984 347 0 0.0% 347 0 0.0% 348 0 0.0%
    무안군 95,537 589 1,591 270.1% 589 0 0.0% 589 0 0.0%
    함평군 29,753 203 343 169.0% 203 447 220.2% 203 0 0.0%
    영광군 53,719 341 174 51.0% 341 0 0.0% 341 0 0.0%
    장성군 43,079 282 793 281.2% 282 3,657 1296.8% 282 0 0.0%
    완도군 44,071 313 108 34.5% 313 0 0.0% 313 0 0.0%
    진도군 27,773 194 0 0.0% 194 0 0.0% 194 0 0.0%
    신안군 42,384 249 0 0.0% 249 0 0.0% 249 0 0.0%

    지역별 수요/입주

    출처: 자체수집 (상시)
    • : 80% 이하
    • : 80~120%
    • : 120~140%
    • : 140% 초과

    지역별 아파트

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 만원

    지역을 선택하여 검색해 주세요.