서울 영등포구 문래동3가

    출처: 자체수집 (상시), 단위: 세대

    기간별 수요/입주

    * 면적별 분양가격은 아파트만 제공합니다
    서울 영등포구 문래동3가 지역별 수요/입주 (기준연도 2026)
    지역 인구수 전년 수요량 전년 입주량 전년 공급률 당해 수요량 당해 입주량 당해 공급률 +1년 수요량 +1년 입주량 +1년 공급률
    서울 9,281,625 61,914 70,702 114.2% 61,975 30,620 49.4% 61,992 12,175 19.6%
    종로구 135,935 937 226 24.1% 942 554 58.8% 944 0 0.0%
    중구 117,305 796 141 17.7% 798 72 9.0% 798 136 17.0%
    용산구 199,459 1,453 1,008 69.4% 1,455 455 31.3% 1,455 1,525 104.8%
    성동구 274,199 1,852 2,517 135.9% 1,855 548 29.5% 1,855 1,957 105.5%
    광진구 330,791 2,213 3,051 137.9% 2,216 784 35.4% 2,216 0 0.0%
    동대문구 353,448 2,197 12,154 553.2% 2,202 974 44.2% 2,202 0 0.0%
    중랑구 376,504 2,529 2,503 99.0% 2,531 2,076 82.0% 2,532 219 8.6%
    성북구 421,106 2,819 3,789 134.4% 2,820 474 16.8% 2,820 2,860 101.4%
    강북구 277,509 1,933 738 38.2% 1,941 399 20.6% 1,941 0 0.0%
    도봉구 297,820 2,049 414 20.2% 2,055 340 16.6% 2,055 0 0.0%
    노원구 480,045 3,319 594 17.9% 3,326 47 1.4% 3,331 455 13.7%
    은평구 452,626 3,084 3,741 121.3% 3,084 4,395 142.5% 3,084 415 13.5%
    서대문구 299,492 1,996 2,307 115.6% 1,996 796 39.9% 1,996 0 0.0%
    마포구 356,008 2,398 1,250 52.1% 2,399 961 40.1% 2,399 1,340 55.9%
    양천구 420,127 2,905 110 3.8% 2,908 253 8.7% 2,914 0 0.0%
    강서구 547,821 3,734 1,395 37.4% 3,734 1,834 49.1% 3,734 0 0.0%
    구로구 382,302 2,582 1,869 72.4% 2,582 480 18.6% 2,588 0 0.0%
    금천구 222,368 1,506 390 25.9% 1,506 679 45.1% 1,506 219 14.5%
    영등포구 371,420 2,457 1,114 45.3% 2,458 1,703 69.3% 2,458 283 11.5%
    동작구 371,324 2,513 2,454 97.6% 2,515 1,007 40.0% 2,515 0 0.0%
    관악구 477,297 3,175 2,432 76.6% 3,178 570 17.9% 3,178 0 0.0%
    서초구 416,928 2,670 5,702 213.6% 2,676 6,463 241.5% 2,671 707 26.5%
    강남구 552,357 3,474 2,546 73.3% 3,474 695 20.0% 3,476 13 0.4%
    송파구 649,212 4,314 3,788 87.8% 4,315 2,797 64.8% 4,315 0 0.0%
    강동구 498,222 3,009 14,469 480.9% 3,009 1,264 42.0% 3,009 2,046 68.0%

    지역별 수요/입주

    출처: 자체수집 (상시)
    • : 80% 이하
    • : 80~120%
    • : 120~140%
    • : 140% 초과

    지역별 아파트

    * 최대 3년까지 조회할 수 있습니다
    출처: 자체수집 (상시), 단위: 만원

    지역을 선택하여 검색해 주세요.