전북 전주시 덕진구 만성동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    전북 전주시 덕진구 만성동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 전북 전주시 덕진구 만성동 31 58 193.8% 56.3%
    2025-11 전북 전주시 덕진구 만성동 45 33 225.0% 71.7%
    2025-12 전북 전주시 덕진구 만성동 39 36 205.3% 102.9%
    2026-01 전북 전주시 덕진구 만성동 35 34 233.3% 89.5%
    2026-02 전북 전주시 덕진구 만성동 27 23 180.0% 48.9%
    2026-03 전북 전주시 덕진구 만성동 37 25 231.2% 45.5%
    2026-04 전북 전주시 덕진구 만성동 27 18 158.8% 18.9%
    2026-05 전북 전주시 덕진구 만성동 31 15 163.2% 16.0%
    2026-06 전북 전주시 덕진구 만성동 25 25 100.0% 43.1%
    2026-07 전북 전주시 덕진구 만성동 26 19 104.0% 50.0%
    2026-08 전북 전주시 덕진구 만성동 24 15 114.3% 17.4%
    2026-09 전북 전주시 덕진구 만성동 11 5 57.9% 4.5%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)