전북 전주시 덕진구 호성동1가

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    전북 전주시 덕진구 호성동1가 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 전북 전주시 덕진구 호성동1가 22 24 66.7% 104.3%
    2025-11 전북 전주시 덕진구 호성동1가 33 15 122.2% 65.2%
    2025-12 전북 전주시 덕진구 호성동1가 27 27 117.4% 150.0%
    2026-01 전북 전주시 덕진구 호성동1가 25 16 108.7% 80.0%
    2026-02 전북 전주시 덕진구 호성동1가 21 13 70.0% 61.9%
    2026-03 전북 전주시 덕진구 호성동1가 46 20 127.8% 83.3%
    2026-04 전북 전주시 덕진구 호성동1가 24 24 72.7% 114.3%
    2026-05 전북 전주시 덕진구 호성동1가 20 13 58.8% 76.5%
    2026-06 전북 전주시 덕진구 호성동1가 24 23 77.4% 121.1%
    2026-07 전북 전주시 덕진구 호성동1가 24 6 77.4% 27.3%
    2026-08 전북 전주시 덕진구 호성동1가 15 9 51.7% 56.2%
    2026-09 전북 전주시 덕진구 호성동1가 11 5 36.7% 29.4%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)