전북 전주시 덕진구 진북동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    전북 전주시 덕진구 진북동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 전북 전주시 덕진구 진북동 10 2 71.4% 50.0%
    2025-11 전북 전주시 덕진구 진북동 13 4 108.3% 66.7%
    2025-12 전북 전주시 덕진구 진북동 16 7 133.3% 116.7%
    2026-01 전북 전주시 덕진구 진북동 6 5 50.0% 100.0%
    2026-02 전북 전주시 덕진구 진북동 14 6 100.0% 120.0%
    2026-03 전북 전주시 덕진구 진북동 15 5 83.3% 71.4%
    2026-04 전북 전주시 덕진구 진북동 16 2 114.3% 33.3%
    2026-05 전북 전주시 덕진구 진북동 12 3 92.3% 42.9%
    2026-06 전북 전주시 덕진구 진북동 14 7 100.0% 116.7%
    2026-07 전북 전주시 덕진구 진북동 14 1 127.3% 12.5%
    2026-08 전북 전주시 덕진구 진북동 10 3 90.9% 60.0%
    2026-09 전북 전주시 덕진구 진북동 6 1 46.2% 25.0%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)