전북 전주시 완산구 효자동2가

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    전북 전주시 완산구 효자동2가 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 전북 전주시 완산구 효자동2가 56 32 124.4% 62.7%
    2025-11 전북 전주시 완산구 효자동2가 56 63 136.6% 70.0%
    2025-12 전북 전주시 완산구 효자동2가 40 45 81.6% 54.2%
    2026-01 전북 전주시 완산구 효자동2가 45 206 136.4% 219.1%
    2026-02 전북 전주시 완산구 효자동2가 41 35 97.6% 47.3%
    2026-03 전북 전주시 완산구 효자동2가 40 45 81.6% 80.4%
    2026-04 전북 전주시 완산구 효자동2가 38 53 92.7% 73.6%
    2026-05 전북 전주시 완산구 효자동2가 42 42 107.7% 64.6%
    2026-06 전북 전주시 완산구 효자동2가 33 38 80.5% 59.4%
    2026-07 전북 전주시 완산구 효자동2가 42 53 116.7% 91.4%
    2026-08 전북 전주시 완산구 효자동2가 27 19 75.0% 36.5%
    2026-09 전북 전주시 완산구 효자동2가 15 8 41.7% 19.0%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)