전북 전주시 완산구 태평동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    전북 전주시 완산구 태평동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 전북 전주시 완산구 태평동 12 6 120.0% 66.7%
    2025-11 전북 전주시 완산구 태평동 14 9 175.0% 225.0%
    2025-12 전북 전주시 완산구 태평동 14 7 233.3% 140.0%
    2026-01 전북 전주시 완산구 태평동 23 14 230.0% 200.0%
    2026-02 전북 전주시 완산구 태평동 17 9 170.0% 128.6%
    2026-03 전북 전주시 완산구 태평동 29 26 241.7% 288.9%
    2026-04 전북 전주시 완산구 태평동 16 19 160.0% 316.7%
    2026-05 전북 전주시 완산구 태평동 29 24 290.0% 240.0%
    2026-06 전북 전주시 완산구 태평동 20 28 222.2% 233.3%
    2026-07 전북 전주시 완산구 태평동 10 21 100.0% 123.5%
    2026-08 전북 전주시 완산구 태평동 14 11 155.6% 78.6%
    2026-09 전북 전주시 완산구 태평동 3 5 33.3% 45.5%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)