전북 전주시 완산구 서신동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    전북 전주시 완산구 서신동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 전북 전주시 완산구 서신동 72 42 105.9% 59.2%
    2025-11 전북 전주시 완산구 서신동 87 53 127.9% 98.1%
    2025-12 전북 전주시 완산구 서신동 57 47 87.7% 72.3%
    2026-01 전북 전주시 완산구 서신동 78 46 136.8% 63.0%
    2026-02 전북 전주시 완산구 서신동 65 48 94.2% 60.0%
    2026-03 전북 전주시 완산구 서신동 81 57 95.3% 80.3%
    2026-04 전북 전주시 완산구 서신동 71 48 102.9% 87.3%
    2026-05 전북 전주시 완산구 서신동 63 43 88.7% 75.4%
    2026-06 전북 전주시 완산구 서신동 78 47 113.0% 83.9%
    2026-07 전북 전주시 완산구 서신동 77 46 126.2% 76.7%
    2026-08 전북 전주시 완산구 서신동 45 33 80.4% 52.4%
    2026-09 전북 전주시 완산구 서신동 21 14 33.3% 23.7%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)