필터가 적용된 읍/면/동 현황
힐스테이트리버시티1단지4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.39/68.91㎡ | 71 세대 | 48,401 | 34,115 | -114 | 452 | 14,286 | 70 % |
| 88.87/68.98㎡ | 77 세대 | 48,449 | 34,151 | -115 | 452 | 14,298 | 70 % |
| 99.58/76.98㎡ | 219 세대 | 54,207 | 37,801 | 155 | 792 | 16,406 | 70 % |
| 100.24/76.99㎡ | 120 세대 | 54,212 | 37,777 | 155 | 793 | 16,435 | 70 % |
| 109.67/84.92㎡ | 584 세대 | 59,044 | 39,608 | 278 | 2,024 | 19,436 | 67 % |
| 110.02/84.92㎡ | 59 세대 | 59,044 | 39,608 | 278 | 2,023 | 19,436 | 67 % |
| 110.26/84.92㎡ | 15 세대 | 59,044 | 39,608 | 278 | 2,024 | 19,436 | 67 % |
| 109.35/85.00㎡ | 11 세대 | 59,098 | 39,644 | 278 | 2,026 | 19,454 | 67 % |
| 110.94/86.44㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 111.08/86.56㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 116.45/88.34㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 121.39/94.68㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 121.50/94.78㎡ | 12 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 129.52/98.31㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 130.55/98.68㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 133.93/102.98㎡ | 128 세대 | 73,945 | 54,334 | 788 | 1,382 | 19,611 | 73 % |
| 132.28/102.99㎡ | 73 세대 | 73,949 | 54,334 | 787 | 1,355 | 19,615 | 73 % |
| 147.00/113.87㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 147.11/113.96㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 152.32/114.79㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 151.50/114.87㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 152.76/114.94㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 160.95/121.63㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 90.04/69.00㎡ | 158 세대 | 48,465 | 34,162 | -115 | 452 | 14,303 | 70 % |
지역을 선택하여 주세요.