필터가 적용된 읍/면/동 현황
힐스테이트리버시티2단지4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.94/68.98㎡ | 234 세대 | 50,038 | 36,390 | -42 | 356 | 13,648 | 73 % |
| 89.11/69.00㎡ | 200 세대 | 50,055 | 36,402 | -42 | 356 | 13,653 | 73 % |
| 98.52/76.98㎡ | 179 세대 | 53,377 | 33,856 | -75 | 51 | 19,521 | 63 % |
| 98.54/76.98㎡ | 106 세대 | 53,382 | 33,859 | -74 | 52 | 19,523 | 63 % |
| 99.20/76.99㎡ | 102 세대 | 53,391 | 33,862 | -73 | 51 | 19,529 | 63 % |
| 108.52/84.92㎡ | 617 세대 | 58,609 | 41,091 | -154 | 56 | 17,518 | 70 % |
| 108.87/84.92㎡ | 83 세대 | 58,610 | 41,092 | -154 | 56 | 17,518 | 70 % |
| 109.11/84.92㎡ | 76 세대 | 58,609 | 41,091 | -154 | 56 | 17,518 | 70 % |
| 108.21/85.00㎡ | 3 세대 | 58,662 | 41,129 | -155 | 57 | 17,533 | 70 % |
| 109.77/86.44㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 109.91/86.56㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 115.25/88.34㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 120.50/94.51㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 120.11/94.68㎡ | 12 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 120.22/94.78㎡ | 12 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 120.93/94.88㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 128.19/98.31㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 129.22/98.68㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 132.54/102.98㎡ | 46 세대 | 70,127 | 48,205 | 395 | -93 | 21,922 | 69 % |
| 130.89/102.99㎡ | 165 세대 | 70,131 | 48,208 | 395 | -93 | 21,923 | 69 % |
| 129.83/103.00㎡ | 34 세대 | 70,136 | 48,211 | 395 | -93 | 21,925 | 69 % |
| 138.60/108.62㎡ | 18 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 145.46/113.87㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 145.57/113.96㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 149.75/114.60㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 150.77/114.79㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 150.94/114.81㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 149.95/114.87㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 151.21/114.94㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 159.30/121.63㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.