필터가 적용된 읍/면/동 현황
디아이빌5단지4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.02/47.40㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 63.16/49.06㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 64.62/50.19㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 64.86/50.46㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.68/52.65㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.86/52.82㎡ | 12 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 68.71/53.48㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.06/53.75㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.43/54.05㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.08/54.62㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.59/55.83㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.75/55.96㎡ | 16 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.61/56.61㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 73.23/57.07㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 73.65/57.44㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 74.00/57.71㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 74.21/57.92㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 75.62/59.05㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 76.18/59.43㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.