사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    동대문더퍼스트데시앙4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    동대문더퍼스트데시앙 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    103.25/75.89㎡ 51 세대 117,350 77,518 1,323 2,322 39,832 66 %
    102.30/75.60㎡ 12 세대 116,909 77,227 1,318 2,314 39,682 66 %
    102.25/75.56㎡ 12 세대 116,847 77,186 1,317 2,312 39,661 66 %
    82.98/59.88㎡ 17 세대 111,438 67,508 3,082 1,345 43,930 61 %
    82.44/59.99㎡ 44 세대 111,654 67,639 3,088 1,348 44,015 61 %
    82.17/59.81㎡ 69 세대 111,306 67,428 3,078 1,343 43,878 61 %
    107.82/84.86㎡ 44 세대 125,717 70,891 2,728 709 54,826 56 %
    108.00/84.94㎡ 36 세대 125,831 70,955 2,730 710 54,876 56 %
    107.83/84.94㎡ 54 세대 125,842 70,954 2,731 708 54,888 56 %
    107.92/84.96㎡ 31 세대 125,866 70,974 2,731 709 54,892 56 %
    107.91/84.98㎡ 64 세대 125,890 70,988 2,732 710 54,902 56 %
    150.21/119.42㎡ 35 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.