필터가 적용된 읍/면/동 현황
동대문더퍼스트데시앙4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.25/75.89㎡ | 51 세대 | 118,247 | 79,520 | 839 | 1,134 | 38,727 | 67 % |
| 102.30/75.60㎡ | 12 세대 | 117,802 | 79,221 | 835 | 1,130 | 38,581 | 67 % |
| 102.25/75.56㎡ | 12 세대 | 117,740 | 79,179 | 835 | 1,129 | 38,561 | 67 % |
| 82.98/59.88㎡ | 17 세대 | 115,081 | 67,833 | 1,833 | 559 | 47,248 | 59 % |
| 82.44/59.99㎡ | 44 세대 | 115,304 | 67,965 | 1,837 | 560 | 47,339 | 59 % |
| 82.17/59.81㎡ | 69 세대 | 114,945 | 67,753 | 1,831 | 558 | 47,192 | 59 % |
| 107.82/84.86㎡ | 44 세대 | 128,487 | 75,899 | 1,686 | 973 | 52,588 | 59 % |
| 108.00/84.94㎡ | 36 세대 | 128,604 | 75,968 | 1,688 | 974 | 52,636 | 59 % |
| 107.83/84.94㎡ | 54 세대 | 128,616 | 75,968 | 1,689 | 974 | 52,648 | 59 % |
| 107.92/84.96㎡ | 31 세대 | 128,639 | 75,989 | 1,688 | 974 | 52,650 | 59 % |
| 107.91/84.98㎡ | 64 세대 | 128,664 | 76,003 | 1,689 | 974 | 52,661 | 59 % |
| 150.21/119.42㎡ | 35 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.