필터가 적용된 읍/면/동 현황
제이슨현대리노빌4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.27/33.56㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 40.75/34.83㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 49.31/42.31㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 49.74/42.51㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 60.06/52.00㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 63.17/54.20㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 66.55/57.10㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 76.97/65.78㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.20/65.97㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 80.87/69.38㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 84.57/72.55㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 89.39/77.39㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 97.82/84.68㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 98.12/84.94㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 98.57/84.56㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 98.61/84.27㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 99.42/84.96㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 99.05/84.97㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.