필터가 적용된 읍/면/동 현황
시온아트빌4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.80/50.34㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 60.19/50.66㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.90/50.87㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 60.26/51.17㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 60.36/51.25㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.33/51.62㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.61/52.26㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 62.18/53.72㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 64.19/53.99㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 65.43/55.03㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 62.75/55.06㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 63.91/55.21㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 62.99/55.28㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 63.43/55.49㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 63.35/55.59㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 63.66/55.69㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 63.59/55.75㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 64.00/56.16㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 65.40/56.49㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 65.80/56.84㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 64.94/56.93㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.88/57.09㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 68.20/57.36㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 65.71/57.49㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 66.10/57.83㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 66.19/58.08㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 66.47/58.33㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 66.63/58.47㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 66.91/58.71㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.50/59.29㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.08/59.78㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.19/59.87㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.43/59.97㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.80/60.43㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.82/61.22㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.07/61.43㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.51/61.88㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.24/62.52㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 74.43/63.20㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.39/63.47㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 73.78/63.73㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 75.57/65.28㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.09/65.46㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 80.77/67.98㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.