충북 청주시 흥덕구 봉명동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    충북 청주시 흥덕구 봉명동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 충북 청주시 흥덕구 봉명동 16 79 45.7% 232.4%
    2025-11 충북 청주시 흥덕구 봉명동 18 62 58.1% 258.3%
    2025-12 충북 청주시 흥덕구 봉명동 18 33 62.1% 132.0%
    2026-01 충북 청주시 흥덕구 봉명동 30 46 107.1% 170.4%
    2026-02 충북 청주시 흥덕구 봉명동 29 36 111.5% 116.1%
    2026-03 충북 청주시 흥덕구 봉명동 25 53 61.0% 171.0%
    2026-04 충북 청주시 흥덕구 봉명동 27 64 81.8% 188.2%
    2026-05 충북 청주시 흥덕구 봉명동 33 65 97.1% 185.7%
    2026-06 충북 청주시 흥덕구 봉명동 30 87 93.8% 248.6%
    2026-07 충북 청주시 흥덕구 봉명동 36 88 128.6% 231.6%
    2026-08 충북 청주시 흥덕구 봉명동 17 60 58.6% 200.0%
    2026-09 충북 청주시 흥덕구 봉명동 8 22 25.0% 68.8%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)