충북 청주시 흥덕구 복대동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    충북 청주시 흥덕구 복대동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 충북 청주시 흥덕구 복대동 118 76 104.4% 62.8%
    2025-11 충북 청주시 흥덕구 복대동 134 133 109.8% 113.7%
    2025-12 충북 청주시 흥덕구 복대동 117 124 125.8% 100.0%
    2026-01 충북 청주시 흥덕구 복대동 132 115 155.3% 85.2%
    2026-02 충북 청주시 흥덕구 복대동 116 106 123.4% 79.7%
    2026-03 충북 청주시 흥덕구 복대동 112 120 109.8% 107.1%
    2026-04 충북 청주시 흥덕구 복대동 115 97 111.7% 85.8%
    2026-05 충북 청주시 흥덕구 복대동 137 116 109.6% 117.2%
    2026-06 충북 청주시 흥덕구 복대동 128 99 133.3% 90.8%
    2026-07 충북 청주시 흥덕구 복대동 80 90 101.3% 86.5%
    2026-08 충북 청주시 흥덕구 복대동 67 59 77.0% 62.1%
    2026-09 충북 청주시 흥덕구 복대동 28 37 30.4% 40.7%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)