충북 청주시 서원구 개신동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    충북 청주시 서원구 개신동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 충북 청주시 서원구 개신동 41 44 105.1% 107.3%
    2025-11 충북 청주시 서원구 개신동 44 46 118.9% 127.8%
    2025-12 충북 청주시 서원구 개신동 45 64 104.7% 130.6%
    2026-01 충북 청주시 서원구 개신동 54 91 108.0% 128.2%
    2026-02 충북 청주시 서원구 개신동 32 89 65.3% 123.6%
    2026-03 충북 청주시 서원구 개신동 61 56 107.0% 96.6%
    2026-04 충북 청주시 서원구 개신동 46 51 85.2% 92.7%
    2026-05 충북 청주시 서원구 개신동 40 67 65.6% 124.1%
    2026-06 충북 청주시 서원구 개신동 41 58 82.0% 109.4%
    2026-07 충북 청주시 서원구 개신동 40 37 87.0% 71.2%
    2026-08 충북 청주시 서원구 개신동 40 45 95.2% 86.5%
    2026-09 충북 청주시 서원구 개신동 12 9 30.8% 18.4%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)