충북 청주시 서원구 모충동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    충북 청주시 서원구 모충동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 충북 청주시 서원구 모충동 24 62 96.0% 182.4%
    2025-11 충북 청주시 서원구 모충동 33 72 143.5% 205.7%
    2025-12 충북 청주시 서원구 모충동 34 67 141.7% 155.8%
    2026-01 충북 청주시 서원구 모충동 39 60 229.4% 125.0%
    2026-02 충북 청주시 서원구 모충동 39 43 162.5% 91.5%
    2026-03 충북 청주시 서원구 모충동 40 33 133.3% 70.2%
    2026-04 충북 청주시 서원구 모충동 34 25 117.2% 56.8%
    2026-05 충북 청주시 서원구 모충동 22 21 51.2% 50.0%
    2026-06 충북 청주시 서원구 모충동 31 32 83.8% 62.7%
    2026-07 충북 청주시 서원구 모충동 20 62 71.4% 167.6%
    2026-08 충북 청주시 서원구 모충동 17 17 65.4% 53.1%
    2026-09 충북 청주시 서원구 모충동 9 21 42.9% 60.0%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)