경기 고양시 덕양구 행신동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    경기 고양시 덕양구 행신동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 경기 고양시 덕양구 행신동 84 199 65.1% 84.7%
    2025-11 경기 고양시 덕양구 행신동 85 208 73.9% 99.5%
    2025-12 경기 고양시 덕양구 행신동 63 183 56.8% 88.0%
    2026-01 경기 고양시 덕양구 행신동 103 230 101.0% 110.0%
    2026-02 경기 고양시 덕양구 행신동 79 204 76.0% 88.7%
    2026-03 경기 고양시 덕양구 행신동 113 251 91.1% 95.4%
    2026-04 경기 고양시 덕양구 행신동 98 235 89.9% 100.9%
    2026-05 경기 고양시 덕양구 행신동 115 173 83.9% 75.9%
    2026-06 경기 고양시 덕양구 행신동 104 229 60.5% 92.7%
    2026-07 경기 고양시 덕양구 행신동 93 179 62.0% 71.9%
    2026-08 경기 고양시 덕양구 행신동 84 156 63.2% 65.5%
    2026-09 경기 고양시 덕양구 행신동 42 147 29.6% 44.8%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)