경기 고양시 덕양구 고양동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    경기 고양시 덕양구 고양동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 경기 고양시 덕양구 고양동 20 21 87.0% 72.4%
    2025-11 경기 고양시 덕양구 고양동 10 10 45.5% 34.5%
    2025-12 경기 고양시 덕양구 고양동 10 27 45.5% 81.8%
    2026-01 경기 고양시 덕양구 고양동 12 29 50.0% 85.3%
    2026-02 경기 고양시 덕양구 고양동 19 24 90.5% 82.8%
    2026-03 경기 고양시 덕양구 고양동 15 26 53.6% 78.8%
    2026-04 경기 고양시 덕양구 고양동 14 13 60.9% 46.4%
    2026-05 경기 고양시 덕양구 고양동 21 22 95.5% 88.0%
    2026-06 경기 고양시 덕양구 고양동 20 29 76.9% 96.7%
    2026-07 경기 고양시 덕양구 고양동 18 19 69.2% 73.1%
    2026-08 경기 고양시 덕양구 고양동 16 15 66.7% 51.7%
    2026-09 경기 고양시 덕양구 고양동 10 12 47.6% 50.0%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)