경기 부천시 오정구 고강동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    경기 부천시 오정구 고강동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 경기 부천시 오정구 고강동 7 17 35.0% 60.7%
    2025-11 경기 부천시 오정구 고강동 8 17 34.8% 100.0%
    2025-12 경기 부천시 오정구 고강동 10 15 62.5% 88.2%
    2026-01 경기 부천시 오정구 고강동 8 15 44.4% 78.9%
    2026-02 경기 부천시 오정구 고강동 6 12 33.3% 48.0%
    2026-03 경기 부천시 오정구 고강동 7 28 30.4% 112.0%
    2026-04 경기 부천시 오정구 고강동 13 23 65.0% 100.0%
    2026-05 경기 부천시 오정구 고강동 10 19 50.0% 86.4%
    2026-06 경기 부천시 오정구 고강동 9 27 47.4% 108.0%
    2026-07 경기 부천시 오정구 고강동 12 34 60.0% 154.5%
    2026-08 경기 부천시 오정구 고강동 7 13 38.9% 52.0%
    2026-09 경기 부천시 오정구 고강동 5 6 33.3% 28.6%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)