경기 부천시 오정구 원종동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    경기 부천시 오정구 원종동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 경기 부천시 오정구 원종동 48 43 123.1% 76.8%
    2025-11 경기 부천시 오정구 원종동 19 40 57.6% 88.9%
    2025-12 경기 부천시 오정구 원종동 19 111 73.1% 292.1%
    2026-01 경기 부천시 오정구 원종동 25 41 86.2% 78.8%
    2026-02 경기 부천시 오정구 원종동 23 49 74.2% 89.1%
    2026-03 경기 부천시 오정구 원종동 27 211 61.4% 289.0%
    2026-04 경기 부천시 오정구 원종동 23 189 60.5% 277.9%
    2026-05 경기 부천시 오정구 원종동 20 107 48.8% 155.1%
    2026-06 경기 부천시 오정구 원종동 22 75 57.9% 123.0%
    2026-07 경기 부천시 오정구 원종동 20 94 50.0% 146.9%
    2026-08 경기 부천시 오정구 원종동 13 38 38.2% 64.4%
    2026-09 경기 부천시 오정구 원종동 6 19 18.8% 31.1%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)