경기 부천시 소사구 괴안동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    경기 부천시 소사구 괴안동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 경기 부천시 소사구 괴안동 17 43 37.0% 69.4%
    2025-11 경기 부천시 소사구 괴안동 31 79 86.1% 158.0%
    2025-12 경기 부천시 소사구 괴안동 21 44 63.6% 100.0%
    2026-01 경기 부천시 소사구 괴안동 49 50 144.1% 100.0%
    2026-02 경기 부천시 소사구 괴안동 36 54 90.0% 87.1%
    2026-03 경기 부천시 소사구 괴안동 36 57 78.3% 87.7%
    2026-04 경기 부천시 소사구 괴안동 31 68 75.6% 94.4%
    2026-05 경기 부천시 소사구 괴안동 36 52 85.7% 86.7%
    2026-06 경기 부천시 소사구 괴안동 30 46 69.8% 54.8%
    2026-07 경기 부천시 소사구 괴안동 34 42 89.5% 79.2%
    2026-08 경기 부천시 소사구 괴안동 27 34 73.0% 64.2%
    2026-09 경기 부천시 소사구 괴안동 9 17 23.1% 32.7%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)