경기 부천시 소사구 범박동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    경기 부천시 소사구 범박동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 경기 부천시 소사구 범박동 16 32 32.0% 72.7%
    2025-11 경기 부천시 소사구 범박동 31 51 88.6% 150.0%
    2025-12 경기 부천시 소사구 범박동 28 65 100.0% 175.7%
    2026-01 경기 부천시 소사구 범박동 48 42 177.8% 97.7%
    2026-02 경기 부천시 소사구 범박동 33 38 110.0% 61.3%
    2026-03 경기 부천시 소사구 범박동 46 51 115.0% 63.8%
    2026-04 경기 부천시 소사구 범박동 53 49 147.2% 74.2%
    2026-05 경기 부천시 소사구 범박동 57 34 158.3% 50.7%
    2026-06 경기 부천시 소사구 범박동 55 43 110.0% 75.4%
    2026-07 경기 부천시 소사구 범박동 59 28 113.5% 59.6%
    2026-08 경기 부천시 소사구 범박동 46 23 95.8% 47.9%
    2026-09 경기 부천시 소사구 범박동 29 15 56.9% 41.7%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)