사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    물향기마을10단지운정중앙역하우스디4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    물향기마을10단지운정중앙역하우스디 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    81.01/59.44㎡ 130 세대 - 29,920 - -20 -29,920 -
    81.05/59.47㎡ 176 세대 - 29,935 - -20 -29,935 -
    101.86/74.74㎡ 40 세대 - 33,984 - 65 -33,984 -
    102.12/74.93㎡ 46 세대 - 34,070 - 65 -34,070 -
    102.20/74.99㎡ 99 세대 - 34,097 - 65 -34,097 -
    115.30/84.60㎡ 78 세대 - 38,918 - 498 -38,918 -
    115.26/84.57㎡ 28 세대 - 38,903 - 496 -38,903 -
    115.39/84.67㎡ 46 세대 - 38,949 - 497 -38,949 -
    115.34/84.63㎡ 105 세대 - 38,931 - 497 -38,931 -
    80.72/59.23㎡ 60 세대 - 29,814 - -20 -29,814 -
    101.42/74.42㎡ 102 세대 - 33,838 - 64 -33,838 -
    114.96/84.35㎡ 102 세대 - 38,802 - 495 -38,802 -

    지역을 선택하여 주세요.