사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    파주운정신도시디에트르더퍼스트4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    파주운정신도시디에트르더퍼스트 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    89.28/59.98㎡ 112 세대 54,111 33,638 -85 70 20,473 62 %
    89.70/59.99㎡ 112 세대 58,751 35,270 426 768 23,481 60 %
    112.85/84.99㎡ 100 세대 71,202 45,963 1,034 1,097 25,239 65 %
    112.80/84.99㎡ 138 세대 71,204 45,965 1,033 1,098 25,239 65 %
    112.96/84.99㎡ 200 세대 71,206 45,984 1,033 1,101 25,222 65 %
    133.09/107.98㎡ 78 세대 80,482 45,831 105 901 34,651 57 %
    133.88/109.59㎡ 80 세대 75,495 48,619 -305 621 26,876 64 %

    지역을 선택하여 주세요.