사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    파주운정신도시디에트르더퍼스트4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    파주운정신도시디에트르더퍼스트 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    89.28/59.98㎡ 112 세대 55,201 33,879 208 89 21,322 61 %
    89.70/59.99㎡ 112 세대 59,689 35,188 340 112 24,501 59 %
    112.85/84.99㎡ 100 세대 66,786 45,376 -872 128 21,410 68 %
    112.80/84.99㎡ 138 세대 66,788 45,378 -872 128 21,410 68 %
    112.96/84.99㎡ 200 세대 66,790 45,385 -873 129 21,405 68 %
    133.09/107.98㎡ 78 세대 81,397 47,658 27 450 33,739 59 %
    133.88/109.59㎡ 80 세대 75,963 49,305 44 383 26,658 65 %

    지역을 선택하여 주세요.