필터가 적용된 읍/면/동 현황
대승타워4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.58/21.18㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 31.30/22.44㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 36.78/26.94㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 40.89/29.28㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.25/33.10㎡ | 72 세대 | 8,568 | 5,889 | 12 | -77 | 2,679 | 69 % |
| 43.40/32.70㎡ | 3 세대 | 8,464 | 5,818 | 11 | -76 | 2,646 | 69 % |
| 47.64/34.14㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 51.02/39.04㎡ | 12 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 52.17/38.28㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 56.44/41.34㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.08/44.44㎡ | 12 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.45/44.04㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.93/52.69㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.16/52.86㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.