필터가 적용된 읍/면/동 현황
대연힐스테이트푸르지오4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.51/95.86㎡ | 68 세대 | 107,982 | 54,119 | 761 | 43 | 53,863 | 50 % |
| 130.69/96.15㎡ | 68 세대 | 128,411 | 60,177 | 1,692 | 297 | 68,234 | 47 % |
| 41.56/29.82㎡ | 112 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 148.53/109.70㎡ | 68 세대 | 129,571 | 77,877 | 920 | 363 | 51,694 | 60 % |
| 81.37/59.99㎡ | 93 세대 | 74,252 | 41,067 | -15 | 231 | 33,185 | 55 % |
| 112.09/84.36㎡ | 186 세대 | 99,742 | 58,660 | -799 | 1,201 | 41,082 | 59 % |
| 112.34/84.38㎡ | 295 세대 | 99,766 | 58,674 | -799 | 1,202 | 41,092 | 59 % |
| 114.00/84.92㎡ | 408 세대 | 100,404 | 58,368 | -804 | 787 | 42,036 | 58 % |
| 115.21/84.69㎡ | 171 세대 | 100,132 | 58,890 | -802 | 1,207 | 41,242 | 59 % |
| 134.58/99.51㎡ | 192 세대 | 101,868 | 69,679 | 165 | 1,071 | 32,189 | 68 % |
| 134.73/102.14㎡ | 102 세대 | 111,895 | 57,728 | -1,032 | 753 | 54,167 | 52 % |
| 134.77/99.98㎡ | 36 세대 | 102,349 | 70,008 | 166 | 1,076 | 32,341 | 68 % |
| 136.67/102.38㎡ | 105 세대 | 112,158 | 57,864 | -1,035 | 755 | 54,294 | 52 % |
| 153.49/115.07㎡ | 74 세대 | 132,564 | 74,047 | 597 | 470 | 58,517 | 56 % |
| 154.48/118.19㎡ | 105 세대 | 148,015 | 83,869 | 755 | -253 | 64,146 | 57 % |
| 154.66/118.32㎡ | 105 세대 | 143,382 | - | 905 | - | - | 0 % |
| 155.85/115.29㎡ | 111 세대 | 132,818 | 74,188 | 599 | 470 | 58,630 | 56 % |
| 176.99/134.05㎡ | 105 세대 | 136,820 | 72,851 | 678 | 147 | 63,969 | 53 % |
| 177.70/134.54㎡ | 1 세대 | 137,320 | 73,117 | 680 | 147 | 64,203 | 53 % |
| 177.74/134.45㎡ | 2 세대 | 137,228 | 73,068 | 680 | 147 | 64,160 | 53 % |
| 205.82/155.58㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 209.12/155.39㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 222.34/163.68㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 221.63/163.69㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.