사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    해밀마을2단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    해밀마을2단지 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    110.16/84.53㎡ 17 세대 66,556 28,197 1,057 -1,019 38,359 42 %
    109.46/84.54㎡ 104 세대 66,564 28,200 1,058 -1,019 38,364 42 %
    110.39/84.59㎡ 22 세대 66,604 28,217 1,059 -1,020 38,387 42 %
    112.34/84.62㎡ 2 세대 66,627 28,227 1,059 -1,020 38,400 42 %
    111.55/84.67㎡ 11 세대 66,667 28,244 1,060 -1,020 38,423 42 %
    112.72/84.70㎡ 2 세대 66,690 28,254 1,060 -1,021 38,436 42 %
    112.65/84.73㎡ 2 세대 66,714 28,264 1,060 -1,021 38,450 42 %
    111.45/84.75㎡ 2 세대 66,730 28,270 1,061 -1,022 38,460 42 %
    110.27/84.78㎡ 33 세대 66,753 28,280 1,061 -1,022 38,473 42 %
    109.82/84.85㎡ 95 세대 66,808 28,304 1,062 -1,022 38,504 42 %
    112.88/84.87㎡ 3 세대 66,824 28,310 1,062 -1,023 38,514 42 %
    112.92/84.89㎡ 2 세대 66,840 28,317 1,062 -1,023 38,523 42 %
    110.02/84.93㎡ 24 세대 66,871 28,330 1,062 -1,024 38,541 42 %
    110.45/84.95㎡ 288 세대 66,887 28,337 1,063 -1,024 38,550 42 %
    114.55/84.97㎡ 2 세대 66,903 28,344 1,064 -1,024 38,559 42 %
    109.90/84.99㎡ 5 세대 66,918 28,350 1,063 -1,025 38,568 42 %
    132.46/102.49㎡ 27 세대 81,211 37,046 -188 -228 44,165 46 %
    132.89/102.53㎡ 38 세대 81,242 37,061 -189 -228 44,181 46 %
    136.69/102.67㎡ 7 세대 81,353 37,111 -189 -229 44,242 46 %
    132.00/102.68㎡ 47 세대 81,361 37,115 -189 -228 44,246 46 %
    132.22/102.83㎡ 63 세대 81,480 37,169 -189 -229 44,311 46 %
    132.95/102.90㎡ 59 세대 81,521 37,241 -196 -210 44,280 46 %
    144.36/112.30㎡ 94 세대 86,955 39,126 974 -86 47,829 45 %
    145.03/112.53㎡ 2 세대 87,133 39,206 976 -86 47,927 45 %
    146.73/112.55㎡ 3 세대 87,149 39,213 977 -86 47,936 45 %
    148.66/112.58㎡ 1 세대 87,172 39,224 977 -86 47,948 45 %
    146.51/112.65㎡ 2 세대 87,226 39,248 977 -86 47,978 45 %
    147.78/112.66㎡ 17 세대 87,234 39,251 977 -87 47,983 45 %
    145.26/112.71㎡ 6 세대 87,272 39,269 977 -86 48,003 45 %
    145.66/112.76㎡ 2 세대 87,311 39,286 978 -87 48,025 45 %
    144.83/112.89㎡ 28 세대 87,412 39,332 979 -86 48,080 45 %
    145.11/112.90㎡ 50 세대 87,418 39,335 979 -87 48,083 45 %
    154.59/120.88㎡ 50 세대 - 39,388 - 160 -39,388 -

    지역을 선택하여 주세요.