사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    해밀마을2단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    해밀마을2단지 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    110.16/84.53㎡ 17 세대 67,456 30,469 -31 1,484 36,987 45 %
    109.46/84.54㎡ 104 세대 67,464 30,472 -31 1,484 36,992 45 %
    110.39/84.59㎡ 22 세대 67,504 30,490 -31 1,484 37,014 45 %
    112.34/84.62㎡ 2 세대 67,528 30,501 -31 1,485 37,027 45 %
    111.55/84.67㎡ 11 세대 67,568 30,519 -30 1,486 37,049 45 %
    112.72/84.70㎡ 2 세대 67,591 30,530 -31 1,487 37,061 45 %
    112.65/84.73㎡ 2 세대 67,615 30,541 -31 1,487 37,074 45 %
    111.45/84.75㎡ 2 세대 67,631 30,548 -31 1,488 37,083 45 %
    110.27/84.78㎡ 33 세대 67,655 30,559 -31 1,488 37,096 45 %
    109.82/84.85㎡ 95 세대 67,712 30,584 -30 1,490 37,128 45 %
    112.88/84.87㎡ 3 세대 67,727 30,591 -31 1,489 37,136 45 %
    112.92/84.89㎡ 2 세대 67,743 30,598 -31 1,490 37,145 45 %
    110.02/84.93㎡ 24 세대 67,775 30,613 -31 1,491 37,162 45 %
    110.45/84.95㎡ 288 세대 67,791 30,620 -31 1,491 37,171 45 %
    114.55/84.97㎡ 2 세대 67,807 30,627 -31 1,491 37,180 45 %
    109.90/84.99㎡ 5 세대 67,823 30,634 -31 1,491 37,189 45 %
    132.46/102.49㎡ 27 세대 67,222 38,374 -2,188 484 28,848 57 %
    132.89/102.53㎡ 38 세대 67,248 38,389 -2,189 484 28,859 57 %
    136.69/102.67㎡ 7 세대 67,340 38,441 -2,192 484 28,899 57 %
    132.00/102.68㎡ 47 세대 67,347 38,445 -2,191 484 28,902 57 %
    132.22/102.83㎡ 63 세대 67,445 38,501 -2,195 485 28,944 57 %
    132.95/102.90㎡ 59 세대 67,491 38,527 -2,196 485 28,964 57 %
    144.36/112.30㎡ 94 세대 86,769 38,838 175 157 47,931 45 %
    145.03/112.53㎡ 2 세대 86,947 38,918 176 158 48,029 45 %
    146.73/112.55㎡ 3 세대 86,962 38,924 175 157 48,038 45 %
    148.66/112.58㎡ 1 세대 86,985 38,935 175 158 48,050 45 %
    146.51/112.65㎡ 2 세대 87,039 38,959 175 157 48,080 45 %
    147.78/112.66㎡ 17 세대 87,047 38,963 175 158 48,084 45 %
    145.26/112.71㎡ 6 세대 87,086 38,980 176 158 48,106 45 %
    145.66/112.76㎡ 2 세대 87,124 38,997 175 158 48,127 45 %
    144.83/112.89㎡ 28 세대 87,225 39,042 176 158 48,183 45 %
    145.11/112.90㎡ 50 세대 87,233 39,045 176 157 48,188 45 %
    154.59/120.88㎡ 50 세대 - 47,393 - 489 -47,393 -

    지역을 선택하여 주세요.