사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    해밀마을1단지세종마스터힐스4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    해밀마을1단지세종마스터힐스 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    78.72/59.40㎡ 779 세대 46,702 25,441 -224 -163 21,261 54 %
    78.85/59.48㎡ 136 세대 46,764 25,476 -225 -163 21,288 54 %
    79.89/59.83㎡ 15 세대 47,040 25,625 -226 -164 21,415 54 %
    112.43/84.27㎡ 2 세대 73,339 31,460 654 -683 41,879 43 %
    110.94/84.40㎡ 20 세대 73,452 31,509 655 -683 41,943 43 %
    112.05/84.43㎡ 8 세대 73,478 31,520 655 -684 41,958 43 %
    111.86/84.47㎡ 13 세대 73,513 31,535 656 -684 41,978 43 %
    111.88/84.53㎡ 31 세대 73,566 31,558 657 -684 42,008 43 %
    113.25/84.56㎡ 3 세대 73,592 31,569 657 -684 42,023 43 %
    111.66/84.57㎡ 4 세대 73,600 31,572 657 -685 42,028 43 %
    112.12/84.59㎡ 24 세대 73,618 31,580 657 -685 42,038 43 %
    111.84/84.63㎡ 6 세대 73,653 31,595 658 -685 42,058 43 %
    111.33/84.65㎡ 18 세대 73,670 31,602 658 -686 42,068 43 %
    113.27/84.67㎡ 57 세대 73,688 31,610 658 -686 42,078 43 %
    111.24/84.73㎡ 19 세대 73,740 31,632 659 -686 42,108 43 %
    112.91/84.74㎡ 3 세대 73,748 31,636 658 -686 42,112 43 %
    112.00/84.78㎡ 11 세대 73,783 31,651 658 -686 42,132 43 %
    111.81/84.82㎡ 3 세대 73,818 31,666 659 -687 42,152 43 %
    111.52/84.84㎡ 34 세대 73,835 31,673 659 -687 42,162 43 %
    111.55/84.85㎡ 307 세대 73,844 31,677 659 -687 42,167 43 %
    115.82/84.87㎡ 12 세대 73,861 31,684 659 -688 42,177 43 %
    112.79/84.90㎡ 16 세대 73,888 31,696 660 -687 42,192 43 %
    111.75/84.93㎡ 21 세대 73,914 31,707 660 -688 42,207 43 %
    112.18/84.95㎡ 147 세대 73,931 31,714 660 -689 42,217 43 %
    112.68/84.97㎡ 15 세대 73,948 31,722 659 -688 42,226 43 %
    111.63/84.99㎡ 6 세대 73,966 31,729 660 -688 42,237 43 %
    146.65/112.30㎡ 84 세대 87,020 40,229 -995 -492 46,791 46 %
    146.67/112.56㎡ 84 세대 84,734 43,432 -281 992 41,302 51 %
    151.01/112.58㎡ 1 세대 87,237 40,329 -997 -494 46,908 46 %
    150.08/112.66㎡ 11 세대 87,299 40,358 -998 -494 46,941 46 %
    157.05/120.88㎡ 100 세대 97,675 45,098 -255 152 52,577 46 %

    지역을 선택하여 주세요.