사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    해밀마을1단지세종마스터힐스4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    해밀마을1단지세종마스터힐스 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    78.72/59.40㎡ 779 세대 47,232 26,017 210 57 21,215 55 %
    78.85/59.48㎡ 136 세대 47,296 26,052 210 57 21,244 55 %
    79.89/59.83㎡ 15 세대 47,574 26,205 212 57 21,369 55 %
    112.43/84.27㎡ 2 세대 71,176 32,194 444 -792 38,982 45 %
    110.94/84.40㎡ 20 세대 71,286 32,244 445 -793 39,042 45 %
    112.05/84.43㎡ 8 세대 71,311 32,256 445 -793 39,055 45 %
    111.86/84.47㎡ 13 세대 71,345 32,271 445 -793 39,074 45 %
    111.88/84.53㎡ 31 세대 71,396 32,294 446 -794 39,102 45 %
    113.25/84.56㎡ 3 세대 71,421 32,305 445 -794 39,116 45 %
    111.66/84.57㎡ 4 세대 71,430 32,309 446 -794 39,121 45 %
    112.12/84.59㎡ 24 세대 71,446 32,317 445 -794 39,129 45 %
    111.84/84.63㎡ 6 세대 71,480 32,332 446 -795 39,148 45 %
    111.33/84.65㎡ 18 세대 71,497 32,340 446 -795 39,157 45 %
    113.27/84.67㎡ 57 세대 71,514 32,347 446 -795 39,167 45 %
    111.24/84.73㎡ 19 세대 71,565 32,370 447 -796 39,195 45 %
    112.91/84.74㎡ 3 세대 71,573 32,374 446 -796 39,199 45 %
    112.00/84.78㎡ 11 세대 71,607 32,389 447 -797 39,218 45 %
    111.81/84.82㎡ 3 세대 71,641 32,405 447 -796 39,236 45 %
    111.52/84.84㎡ 34 세대 71,658 32,412 447 -797 39,246 45 %
    111.55/84.85㎡ 307 세대 71,666 32,416 447 -797 39,250 45 %
    115.82/84.87㎡ 12 세대 71,683 32,424 447 -797 39,259 45 %
    112.79/84.90㎡ 16 세대 71,708 32,435 447 -798 39,273 45 %
    111.75/84.93㎡ 21 세대 71,734 32,447 448 -797 39,287 45 %
    112.18/84.95㎡ 147 세대 71,751 32,454 448 -798 39,297 45 %
    112.68/84.97㎡ 15 세대 71,767 32,462 447 -798 39,305 45 %
    111.63/84.99㎡ 6 세대 71,784 32,469 447 -799 39,315 45 %
    146.65/112.30㎡ 84 세대 90,041 41,226 498 -258 48,815 46 %
    146.67/112.56㎡ 84 세대 88,690 40,073 426 89 48,617 45 %
    151.01/112.58㎡ 1 세대 90,266 41,329 500 -258 48,937 46 %
    150.08/112.66㎡ 11 세대 90,330 41,358 500 -259 48,972 46 %
    157.05/120.88㎡ 100 세대 98,747 44,965 -14 99 53,782 46 %

    지역을 선택하여 주세요.