사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    해밀마을1단지세종마스터힐스4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    해밀마을1단지세종마스터힐스 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    78.72/59.40㎡ 779 세대 45,951 26,039 -366 87 19,912 57 %
    78.85/59.48㎡ 136 세대 46,013 26,074 -367 87 19,939 57 %
    79.89/59.83㎡ 15 세대 46,284 26,227 -368 87 20,057 57 %
    112.43/84.27㎡ 2 세대 72,510 34,727 267 -877 37,783 48 %
    110.94/84.40㎡ 20 세대 72,622 34,781 268 -878 37,841 48 %
    112.05/84.43㎡ 8 세대 72,648 34,793 268 -879 37,855 48 %
    111.86/84.47㎡ 13 세대 72,682 34,809 268 -879 37,873 48 %
    111.88/84.53㎡ 31 세대 72,734 34,834 268 -880 37,900 48 %
    113.25/84.56㎡ 3 세대 72,759 34,846 268 -880 37,913 48 %
    111.66/84.57㎡ 4 세대 72,768 34,851 268 -880 37,917 48 %
    112.12/84.59㎡ 24 세대 72,785 34,859 268 -880 37,926 48 %
    111.84/84.63㎡ 6 세대 72,820 34,875 269 -881 37,945 48 %
    111.33/84.65㎡ 18 세대 72,837 34,884 268 -881 37,953 48 %
    113.27/84.67㎡ 57 세대 72,855 34,892 270 -881 37,963 48 %
    111.24/84.73㎡ 19 세대 72,906 34,917 269 -881 37,989 48 %
    112.91/84.74㎡ 3 세대 72,914 34,921 268 -882 37,993 48 %
    112.00/84.78㎡ 11 세대 72,949 34,937 269 -882 38,012 48 %
    111.81/84.82㎡ 3 세대 72,983 34,954 269 -882 38,029 48 %
    111.52/84.84㎡ 34 세대 73,000 34,962 269 -883 38,038 48 %
    111.55/84.85㎡ 307 세대 73,009 34,966 269 -883 38,043 48 %
    115.82/84.87㎡ 12 세대 73,026 34,974 269 -883 38,052 48 %
    112.79/84.90㎡ 16 세대 73,052 34,987 269 -883 38,065 48 %
    111.75/84.93㎡ 21 세대 73,078 34,999 269 -884 38,079 48 %
    112.18/84.95㎡ 147 세대 73,095 35,008 270 -883 38,087 48 %
    112.68/84.97㎡ 15 세대 73,112 35,015 269 -885 38,097 48 %
    111.63/84.99㎡ 6 세대 73,129 35,024 269 -884 38,105 48 %
    146.65/112.30㎡ 84 세대 89,611 42,934 785 294 46,677 48 %
    146.67/112.56㎡ 84 세대 87,978 39,615 561 171 48,363 45 %
    151.01/112.58㎡ 1 세대 89,834 43,041 787 295 46,793 48 %
    150.08/112.66㎡ 11 세대 89,898 43,072 787 295 46,826 48 %
    157.05/120.88㎡ 100 세대 99,621 45,381 197 208 54,240 46 %

    지역을 선택하여 주세요.