사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    주안역센트레빌4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    주안역센트레빌 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    71.93/47.96㎡ 108 세대 33,180 25,637 -4 38 7,543 77 %
    82.17/59.97㎡ 172 세대 44,842 31,634 1,014 82 13,208 71 %
    86.93/59.97㎡ 109 세대 44,841 31,633 1,014 82 13,208 71 %
    82.01/59.98㎡ 167 세대 44,850 31,640 1,014 82 13,210 71 %
    85.41/59.98㎡ 390 세대 44,850 31,639 1,014 82 13,211 71 %
    100.13/74.92㎡ 111 세대 52,665 35,400 90 -15 17,265 67 %
    99.23/74.97㎡ 114 세대 52,696 35,421 90 -15 17,275 67 %
    109.90/84.81㎡ 132 세대 57,444 38,616 306 -355 18,828 67 %
    110.87/84.99㎡ 130 세대 57,561 38,695 307 -356 18,866 67 %
    72.43/47.98㎡ 25 세대 33,198 25,651 -4 38 7,547 77 %

    지역을 선택하여 주세요.