필터가 적용된 읍/면/동 현황
힐탑플러스4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.36/44.20㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.03/45.39㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 65.89/51.61㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 66.46/51.68㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.80/53.10㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.81/52.85㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 68.76/53.87㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 68.91/54.21㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.14/54.20㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.43/54.78㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.74/57.05㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.78/57.01㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 74.58/58.87㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 76.04/59.66㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.76/61.80㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.30/57.18㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.58/57.60㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 73.63/58.70㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 74.63/59.23㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 75.14/59.67㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 75.18/59.93㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 76.56/60.99㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.78/61.60㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 80.00/63.76㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 81.24/64.74㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 81.27/64.98㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.05/65.24㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 83.53/66.60㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 85.17/67.72㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 88.43/70.90㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 91.40/72.63㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.