필터가 적용된 읍/면/동 현황
동문굿모닝힐맘시티2단지4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.25/59.71㎡ | 207 세대 | 25,899 | 20,685 | 187 | -58 | 5,214 | 80 % |
| 82.67/59.98㎡ | 96 세대 | 26,021 | 20,782 | 189 | -58 | 5,239 | 80 % |
| 82.97/59.71㎡ | 240 세대 | 25,902 | 20,687 | 188 | -58 | 5,215 | 80 % |
| 100.30/73.41㎡ | 46 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 100.76/74.62㎡ | 23 세대 | 30,201 | 22,366 | 150 | -118 | 7,835 | 74 % |
| 100.88/74.77㎡ | 204 세대 | 30,261 | 22,410 | 150 | -119 | 7,851 | 74 % |
| 114.69/84.97㎡ | 214 세대 | 32,851 | 25,042 | -210 | 105 | 7,809 | 76 % |
지역을 선택하여 주세요.