사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    동문굿모닝힐맘시티4단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    동문굿모닝힐맘시티4단지 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    82.42/59.71㎡ 229 세대 26,200 19,530 363 140 6,670 75 %
    82.85/59.98㎡ 42 세대 26,322 19,621 364 140 6,701 75 %
    83.14/59.71㎡ 143 세대 26,203 19,532 364 140 6,671 75 %
    100.51/73.41㎡ 146 세대 27,645 25,338 -102 756 2,307 92 %
    100.97/74.62㎡ 146 세대 30,048 22,559 -13 138 7,489 75 %
    101.09/74.77㎡ 50 세대 30,107 22,602 -13 138 7,505 75 %
    114.93/84.97㎡ 165 세대 34,029 24,034 1 702 9,995 71 %

    지역을 선택하여 주세요.