사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    동문굿모닝힐맘시티4단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    동문굿모닝힐맘시티4단지 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    82.42/59.71㎡ 229 세대 25,821 21,585 91 704 4,236 84 %
    82.85/59.98㎡ 42 세대 25,942 21,686 92 707 4,256 84 %
    83.14/59.71㎡ 143 세대 25,823 21,587 91 704 4,236 84 %
    100.51/73.41㎡ 146 세대 28,272 22,467 118 145 5,805 79 %
    100.97/74.62㎡ 146 세대 29,262 22,883 -120 165 6,379 78 %
    101.09/74.77㎡ 50 세대 29,320 22,928 -120 166 6,392 78 %
    114.93/84.97㎡ 165 세대 33,862 24,884 -19 349 8,978 73 %

    지역을 선택하여 주세요.