필터가 적용된 읍/면/동 현황
서초대우디오빌프라임4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.16/44.50㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 73.05/57.88㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 80.84/64.05㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 103.45/81.97㎡ | 40 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 107.18/84.92㎡ | 24 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 107.24/84.97㎡ | 24 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 35.41/27.87㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 37.50/29.52㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 60.72/47.79㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 62.28/49.02㎡ | 15 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 66.42/52.28㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 68.60/54.00㎡ | 25 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 76.26/60.03㎡ | 15 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 80.93/63.70㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 88.48/69.65㎡ | 20 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.