필터가 적용된 읍/면/동 현황
대림서초리시온4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.21/25.98㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 38.04/29.76㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 39.19/30.66㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 40.72/31.86㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 41.85/32.74㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 42.88/33.54㎡ | 15 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.48/34.02㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 44.76/35.02㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 46.61/36.46㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 46.63/36.48㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 51.00/39.90㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 51.46/40.26㎡ | 20 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 53.30/41.70㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 53.61/41.94㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 53.89/42.16㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 53.97/42.21㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 57.66/45.10㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.45/45.72㎡ | 28 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.62/48.20㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 62.58/48.96㎡ | 12 세대 | 55,170 | 41,786 | -491 | 1,188 | 13,384 | 76 % |
| 63.64/49.79㎡ | 8 세대 | 56,106 | 42,494 | -498 | 1,208 | 13,612 | 76 % |
| 63.82/49.92㎡ | 150 세대 | 56,252 | 42,605 | -500 | 1,211 | 13,647 | 76 % |
| 67.35/52.68㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.72/55.32㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.15/56.43㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.17/56.46㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.01/60.24㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.55/60.67㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 85.83/67.14㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 87.86/68.73㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 100.47/78.58㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.