필터가 적용된 읍/면/동 현황
신내우디안1단지4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.46/59.47㎡ | 34 세대 | 78,652 | 41,455 | 1,032 | -642 | 37,197 | 53 % |
| 84.80/59.46㎡ | 6 세대 | 78,639 | 41,448 | 1,032 | -642 | 37,191 | 53 % |
| 142.56/101.65㎡ | 86 세대 | - | 52,368 | - | 398 | -52,368 | - |
| 57.19/39.93㎡ | 210 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.58/49.51㎡ | 19 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.58/49.53㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.62/49.64㎡ | 30 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.64/49.69㎡ | 79 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.66/49.77㎡ | 73 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 85.15/59.49㎡ | 66 세대 | 78,678 | 41,469 | 1,031 | -643 | 37,209 | 53 % |
| 84.80/59.52㎡ | 4 세대 | 78,718 | 41,490 | 1,032 | -642 | 37,228 | 53 % |
| 84.93/59.54㎡ | 4 세대 | 78,745 | 41,504 | 1,033 | -643 | 37,241 | 53 % |
| 84.99/59.57㎡ | 2 세대 | 78,784 | 41,525 | 1,033 | -643 | 37,259 | 53 % |
| 85.15/59.56㎡ | 14 세대 | 78,771 | 41,518 | 1,033 | -643 | 37,253 | 53 % |
| 85.18/59.60㎡ | 120 세대 | 78,824 | 41,546 | 1,034 | -643 | 37,278 | 53 % |
| 85.25/59.69㎡ | 4 세대 | 78,943 | 41,609 | 1,036 | -644 | 37,334 | 53 % |
| 85.22/59.71㎡ | 30 세대 | 78,969 | 41,623 | 1,035 | -644 | 37,346 | 53 % |
| 85.38/59.81㎡ | 26 세대 | 79,102 | 41,692 | 1,038 | -646 | 37,410 | 53 % |
| 85.72/59.88㎡ | 26 세대 | 79,194 | 41,741 | 1,039 | -646 | 37,453 | 53 % |
| 85.49/59.93㎡ | 2 세대 | 79,260 | 41,776 | 1,039 | -647 | 37,484 | 53 % |
| 85.74/59.99㎡ | 51 세대 | 79,339 | 41,818 | 1,040 | -647 | 37,521 | 53 % |
| 118.86/84.62㎡ | 25 세대 | 85,509 | 50,883 | 535 | 1,617 | 34,626 | 60 % |
| 118.80/84.65㎡ | 242 세대 | 85,539 | 50,901 | 535 | 1,618 | 34,638 | 60 % |
| 120.86/84.79㎡ | 29 세대 | 85,680 | 50,985 | 535 | 1,620 | 34,695 | 60 % |
| 118.88/84.82㎡ | 29 세대 | 85,711 | 51,003 | 536 | 1,621 | 34,708 | 60 % |
| 119.29/84.91㎡ | 36 세대 | 85,802 | 51,057 | 537 | 1,623 | 34,745 | 60 % |
| 120.31/84.94㎡ | 143 세대 | 85,832 | 51,075 | 536 | 1,623 | 34,757 | 60 % |
| 143.49/101.64㎡ | 4 세대 | - | 52,363 | - | 398 | -52,363 | - |
지역을 선택하여 주세요.