필터가 적용된 읍/면/동 현황
신내데시앙포레4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.99/39.93㎡ | 217 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.10/49.51㎡ | 12 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.14/49.64㎡ | 43 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.16/49.69㎡ | 190 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.18/49.74㎡ | 34 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.18/49.77㎡ | 178 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 83.33/59.46㎡ | 4 세대 | 70,306 | 41,757 | 540 | 240 | 28,549 | 59 % |
| 83.37/59.49㎡ | 38 세대 | 70,342 | 41,778 | 541 | 240 | 28,564 | 59 % |
| 83.36/59.56㎡ | 34 세대 | 70,425 | 41,827 | 542 | 240 | 28,598 | 59 % |
| 83.40/59.60㎡ | 192 세대 | 70,472 | 41,855 | 542 | 240 | 28,617 | 59 % |
| 83.40/59.61㎡ | 2 세대 | 70,484 | 41,862 | 542 | 240 | 28,622 | 59 % |
| 83.41/59.64㎡ | 16 세대 | 70,519 | 41,883 | 542 | 240 | 28,636 | 59 % |
| 83.08/59.70㎡ | 2 세대 | 70,590 | 41,925 | 543 | 240 | 28,665 | 59 % |
| 83.72/59.71㎡ | 2 세대 | 70,602 | 41,932 | 543 | 240 | 28,670 | 59 % |
| 83.12/59.72㎡ | 2 세대 | 70,614 | 41,939 | 543 | 240 | 28,675 | 59 % |
| 83.21/59.75㎡ | 2 세대 | 70,649 | 41,960 | 543 | 240 | 28,689 | 59 % |
| 83.74/59.78㎡ | 2 세대 | 70,685 | 41,981 | 544 | 240 | 28,704 | 59 % |
| 83.18/59.81㎡ | 4 세대 | 70,720 | 42,002 | 544 | 240 | 28,718 | 59 % |
| 83.30/59.87㎡ | 8 세대 | 70,791 | 42,045 | 544 | 241 | 28,746 | 59 % |
| 83.92/59.88㎡ | 32 세대 | 70,803 | 42,052 | 544 | 241 | 28,751 | 59 % |
| 83.34/59.89㎡ | 2 세대 | 70,815 | 42,059 | 545 | 242 | 28,756 | 59 % |
| 83.86/59.92㎡ | 18 세대 | 70,850 | 42,080 | 545 | 242 | 28,770 | 59 % |
| 116.22/84.56㎡ | 20 세대 | 87,033 | 50,438 | 2,581 | -1,229 | 36,595 | 58 % |
| 116.34/84.62㎡ | 56 세대 | 87,094 | 50,474 | 2,582 | -1,229 | 36,620 | 58 % |
| 116.25/84.65㎡ | 192 세대 | 87,125 | 50,492 | 2,583 | -1,229 | 36,633 | 58 % |
| 116.94/84.68㎡ | 36 세대 | 87,156 | 50,510 | 2,584 | -1,230 | 36,646 | 58 % |
| 117.23/84.91㎡ | 103 세대 | 87,393 | 50,647 | 2,591 | -1,233 | 36,746 | 58 % |
| 117.77/84.94㎡ | 203 세대 | 87,424 | 50,665 | 2,592 | -1,234 | 36,759 | 58 % |
| 159.29/114.88㎡ | 6 세대 | 94,859 | 73,892 | 607 | 907 | 20,967 | 78 % |
| 157.87/114.54㎡ | 204 세대 | 94,578 | 73,673 | 605 | 904 | 20,905 | 78 % |
| 158.81/114.80㎡ | 42 세대 | 94,793 | 73,840 | 607 | 906 | 20,953 | 78 % |
지역을 선택하여 주세요.